Panele do bram segmentowych ARKONA
W naszej bogatej ofercie znajdą Państwo także najwyższej jakości, funkcjonalne i estetycznie się prezentujące panele do bram segmentowych. Dokładamy starań, by proponowane panele pod względem wzornictwa i wariantów kolorystycznych sprostały wysokim wymaganiom stawianym przez rynek.
Gwarantujemy interesującą strukturę zewnętrzną panelu, nasi klienci mają w tym fragmencie oferty do wyboru: przetłoczenie zewnętrzne panelowe, pojedyncze oraz panele gładkie bez przetłoczeń.
Kolorystyka
RAL 7016
RAL 8014
RAL 8017
RAL 9006
RAL 9016
Antracyt
Dąb bagienny
Orzech
Winchester
Złoty dąb
Wzory
Panele oferowane przez firmę CELGAR występują w dwóch strukturach zewnętrznych: WOODGRAIN oraz GŁADKIEJ
WOODGRAIN
GŁADKI
Panel od wewnętrznej strony jest standardowo koloru białego o strukturze STUCCO.
STUCCO
Katalog
PAP0P17010XXX0
KOLOR ZEW.: | SZARY RAL 7016 |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | WZDŁUŻNE |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | WOODGRAIN |
FAKTURA WEW: | STUCCO |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAP0P170105000 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAP0P170106000 |
PAP0P11710XXX0
KOLOR ZEW.: | BRĄZOWY RAL 8017 |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | WZDŁUŻNE |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | WOODGRAIN |
FAKTURA WEW: | STUCCO |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAP0P117105000 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAP0P117106000 |
PAP0P10610XXX0
KOLOR ZEW.: | SREBRNY RAL 9006 |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | WZDŁUŻNE |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | WOODGRAIN |
FAKTURA WEW: | STUCCO |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAP0P106105000 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAP0P106106000 |
PAG0P17010XXX0
KOLOR ZEW.: | SZARY RAL 7016 |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | BRAK |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | WOODGRAIN |
FAKTURA WEW: | STUCCO |
WYSOKOŚĆ: 496 mm | Kod: PAG0P170104960 |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAG0P170105000 |
WYSOKOŚĆ: 527 mm | Kod: PAG0P170105270 |
WYSOKOŚĆ: 558 mm | Kod: PAG0P170105580 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAG0P170106000 |
WYSOKOŚĆ: 621 mm | Kod: PAG0P170106210 |
PAG0P11410XXX0
KOLOR ZEW.: | BRĄZOWY RAL 8014 |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | BRAK |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | WOODGRAIN |
FAKTURA WEW: | STUCCO | WYSOKOŚĆ: 496 mm | Kod: PAG0P114104960 |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAG0P114105000 |
WYSOKOŚĆ: 527 mm | Kod: PAG0P114105270 |
WYSOKOŚĆ: 558 mm | Kod: PAG0P114105580 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAG0P114106000 |
WYSOKOŚĆ: 621 mm | Kod: PAG0P114106210 |
PAG0P11710XXX0
KOLOR ZEW.: | BRĄZOWY RAL 8017 |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | BRAK |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | WOODGRAIN |
FAKTURA WEW: | STUCCO |
WYSOKOŚĆ: 496 mm | Kod: PAG0P117104960 |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAG0P117105000 |
WYSOKOŚĆ: 527 mm | Kod: PAG0P117105270 |
WYSOKOŚĆ: 558 mm | Kod: PAG0P117105580 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAG0P117106000 |
WYSOKOŚĆ: 621 mm | Kod: PAG0P117106210 |
PAG0P10610XXX0
KOLOR ZEW.: | SREBRNY RAL 9006 |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | BRAK |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | WOODGRAIN |
FAKTURA WEW: | STUCCO |
WYSOKOŚĆ: 496 mm | Kod: PAG0P106104960 |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAG0P106105000 |
WYSOKOŚĆ: 527 mm | Kod: PAG0P106105270 |
WYSOKOŚĆ: 558 mm | Kod: PAG0P106105580 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAG0P106106000 |
WYSOKOŚĆ: 621 mm | Kod: PAG0P106106210 |
PAL2P19910XXX0
KOLOR ZEW.: | ORZECH |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | 1 LINIA |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | GŁADKI |
FAKTURA WEW: | STUCCO |
WYSOKOŚĆ: 496 mm | Kod: PAL2P199104960 |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAL2P199105000 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAL2P199106000 |
PAL2P19510XXX0
KOLOR ZEW.: | DĄB BAGIENNY |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | 1 LINIA |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | GŁADKI |
FAKTURA WEW: | STUCCO |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAL2P195105000 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAL2P195106000 |
PAL2P19410XXX0
KOLOR ZEW.: | WINCHESTER |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | 1 LINIA |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | GŁADKI |
FAKTURA WEW: | STUCCO |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAL2P194105000 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAL2P194106100 |
PAL2P19710XXX0
KOLOR ZEW.: | ANTRACYT |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | 1 LINIA |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | MAT |
FAKTURA WEW: | STUCCO |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAL2P197105000 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAL2P197106000 |
PAL2P17010XXX0
KOLOR ZEW.: | SZARY RAL 7016 |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | 1 LINIA |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | GŁADKI |
FAKTURA WEW: | STUCCO |
WYSOKOŚĆ: 496 mm | Kod: PAL2P170104960 |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAL2P170105000 |
WYSOKOŚĆ: 527 mm | Kod: PAL2P170105270 |
WYSOKOŚĆ: 558 mm | Kod: PAL2P170105580 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAL2P170106000 |
WYSOKOŚĆ: 621 mm | Kod: PAL2P170106210 |
PAL2P19810XXX0
KOLOR ZEW.: | ZŁOTY DĄB |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | 1 LINIA |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | GŁADKI |
FAKTURA WEW: | STUCCO |
WYSOKOŚĆ: 496 mm | Kod: PAL2P198104960 |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAL2P198105000 |
WYSOKOŚĆ: 527 mm | Kod: PAL2P198105270 |
WYSOKOŚĆ: 558 mm | Kod: PAL2P198105580 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAL2P198106000 |
WYSOKOŚĆ: 621 mm | Kod: PAL2P198106210 |
PAG2P17010XXX0
KOLOR ZEW.: | SZARY RAL 7016 |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | BRAK |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | GŁADKI |
FAKTURA WEW: | STUCCO |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAG2P170105000 |
WYSOKOŚĆ: 527 mm | Kod: PAG2P170105270 |
WYSOKOŚĆ: 558 mm | Kod: PAG2P170105580 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAG2P170106000 |
PAG2P19510XXX0
KOLOR ZEW.: | DĄB BAGIENNY |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | BRAK |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | GŁADKI |
FAKTURA WEW: | STUCCO |
WYSOKOŚĆ: 425 mm | Kod: PAG2P195104250 |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAG2P195105000 |
WYSOKOŚĆ: 527 mm | Kod: PAG2P195105270 |
WYSOKOŚĆ: 558 mm | Kod: PAG2P195105580 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAG2P195106000 |
PAG2P19910XXX0
KOLOR ZEW.: | ORZECH |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | BRAK |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | GŁADKI |
FAKTURA WEW: | STUCCO |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAG2P199105000 |
WYSOKOŚĆ: 527 mm | Kod: PAG2P199105270 |
WYSOKOŚĆ: 558 mm | Kod: PAG2P199105580 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAG2P199106000 |
PAG2P19410XXX0
KOLOR ZEW.: | WINCHESTER |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | BRAK |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | GŁADKI |
FAKTURA WEW: | STUCCO |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAG2P196105000 |
WYSOKOŚĆ: 527 mm | Kod: PAG2P196105270 |
WYSOKOŚĆ: 558 mm | Kod: PAG2P196105580 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAG2P196106000 |
PAG2P19810XXX0
KOLOR ZEW.: | ZŁOTY DĄB |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | BRAK |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | GŁADKI |
FAKTURA WEW: | STUCCO |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAG2P198105000 |
WYSOKOŚĆ: 527 mm | Kod: PAG2P198105270 |
WYSOKOŚĆ: 558 mm | Kod: PAG2P198105580 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAG2P198106000 |
PAG2P19110XXX0
KOLOR ZEW.: | CZARNY RAL 9005 |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | BRAK |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | MAT |
FAKTURA WEW: | STUCCO |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAG2P191105000 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAG2P191106000 |
PAG2P19710XXX0
KOLOR ZEW.: | ANTRACYT |
KOLOR WEW.: | BIAŁY RAL 9002 |
PRZETŁOCZENIE ZEW: | BRAK |
PRZETŁOCZENIE WEW: | WZDŁUŻNE |
FAKTURA ZEW: | MAT |
FAKTURA WEW: | STUCCO |
WYSOKOŚĆ: 500 mm | Kod: PAG2P197105000 |
WYSOKOŚĆ: 610 mm | Kod: PAG2P197106000 |